KVKs under ATARI Kolkata (59 nos.)
| Odisha (33) | West Bengal (23) | |||
| KVK | Host | KVK | Host | |
| 1 | Angul | OUAT | Hooghly | BCKV |
| 2 | Balasore | OUAT | Howrah | BCKV |
| 3 | Baragarh | OUAT | Nadia | BCKV |
| 4 | Bhadrak | OUAT | Coochbehar | UBKV |
| 5 | Bolangir | OUAT | Daki.Dinajpur | UBKV |
| 6 | Boudh | OUAT | Malda | UBKV |
| 7 | Deogarh | OUAT | Uttar Dinajpur | UBKV |
| 8 | Dhenkanal | OUAT | Darjeeling | UBKV |
| 9 | Gajapati | OUAT | Jalpaiguri | WBUAFS |
| 10 | Ganjam | OUAT | Murshidabad | WBUAFS |
| 11 | Ganjam-II | OUAT | N 24 Pgs. | WBUAF |
| 12 | Jagatsinghpur | OUAT | Bardhaman | ICAR-CRIJAF |
| 13 | Jajpur | OUAT | Birbhum | Vishwabharati |
| 14 | Jharsuguda | OUAT | Narendrapur (AddlS 24 Pgs) | R.K.M.V.U. |
| 15 | Kandhamal | OUAT | Bankura | WB CADC |
| 16 | Kalahandi | OUAT | S 24-Parganas | R.K.A.,Nimpith |
| 17 | Kendrapara | OUAT | Purulia | Kalyan |
| 18 | Keonjhar | OUAT | Jhargram | BCKV |
| 19 | Koraput | OUAT | E. Midnapore | BCKV |
| 20 | Mayurbhanj-I | OUAT | Malda (Addl) | CISH |
| 21 | Mayurbhanj-II | OUAT | Nadia (Addl) | NDRI ERS Kly |
| 22 | Malkanagiri | OUAT | N 24 Pgs (A) | CRIJAF |
| 23 | Nabarangapur | OUAT | Murshidabad (Addl.) | RKMVERI, Belurmath |
| 24 | Nayagarh | OUAT | A & N Islands (3) | |
| 25 | Nuapara | OUAT | Port Blair | ICAR-CIARI |
| 26 | Puri | OUAT | Nicobar | ICAR-CIARI |
| 27 | Rayagada | OUAT | N & M Andaman | ICAR-CIARI |
| 28 | Sambalpur | OUAT | ||
| 29 | Sonepur | OUAT | ||
| 30 | Sundargarh-I | OUAT | ||
| 31 | Sundargarh-II | OUAT | ||
| 32 | CRRI, Cuttack | CRRI | ||
| 33 | Khurda, CIFA | CIFA | ||

